МОСКВА
ТОМСК
МИНСК
Сообщение отправленно
В ближайщее время мы Вам перезвоним
|
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ % | ||||
ТИП МАТЕРИАЛА | C | Mn | P | S |
AIS1 1010 (C10) | 0,10 | 0,30 | 0,45 | 0,45 |
AIS1 1015 (C15) | 0,15 | 0,30 | 0,45 | 0,45 |
AIS1 1018(C18) | 0,18 | 0,30 | 0,45 | 0,45 |
AIS1 1020 (C20) | 0,20 | 0,30 | 0,45 | 0,45 |
Индекс твёрдости (поверхностная закалка): HRC 60/64
КРИТИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ: | 37 кгс/мм 2 |
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ : | 30 кгс/мм2 |
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ: | 19,693 кгс/мм2 |
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС : | 7,85 кгс/мм2 |
Шарики AISI 1010/AISI 1015/AISI 1020 не закаляются и должны поэтому использоваться в мягких условиях. Это требуется для всех тех приложений, где твёрдость не является важной характеристикой. Обычно используются для сваривания.